格立特變頻器VF15系列故障代碼詳表
發(fā)布時(shí)間:2019-07-31 11:22:01來(lái)源:
格立特變頻器VF15系列故障代碼詳表
故障代碼 | 故障現(xiàn)象/類型 | 故障原因 | 解決對(duì)策 |
LU | 變頻器欠壓 | 1.電源故障 2.直流回路接觸不良 3.充電繼電器接觸不良 | 1.檢查電源電壓是否過(guò)低,電網(wǎng)容量是否不足,電源電壓波形是否良好,有否較大的沖擊電流或缺相,短路 2.檢查主回路 3.檢查充電繼電器 |
OH | 變頻器過(guò)熱 | 1.環(huán)境溫度過(guò)高 2.變頻器周圍空間過(guò)小 3.風(fēng)道堵塞 4.冷卻風(fēng)扇不運(yùn)轉(zhuǎn) | 1.改善環(huán)境 2.調(diào)整空間 3.清潔,疏通風(fēng)道 4.檢查風(fēng)扇的電源和風(fēng)扇本身 |
OC | 變頻器過(guò)流 | 加速中過(guò)電流: 1.加速時(shí)間太短 2.電網(wǎng)電壓偏低 3.起動(dòng)頻率過(guò)高 4.負(fù)載所需起動(dòng)力矩大 5.JGBT模塊損壞 減速中過(guò)電流: 1.減速時(shí)間太短 2.負(fù)載慣量過(guò)大 運(yùn)行中過(guò)電流: 1.負(fù)載變化急劇 2.電網(wǎng)電壓偏低 干擾過(guò)電流: 1.接地不良 2.接觸不良 | 1.增加加速時(shí)間 2.檢查輸入電源 3.降低起動(dòng)頻率 4.調(diào)整參數(shù)P41轉(zhuǎn)矩提升的值 5.聯(lián)系供應(yīng)商尋求服務(wù) 1.增加減速時(shí)間 2.減小負(fù)載慣量或加能耗制動(dòng)電阻 1.檢測(cè)并減小其變化率 2.檢查輸入電源 1.檢查接地線是否接觸良好,檢查屏蔽線是否正確接地 2.檢查接插件是否插好 |
OL | 變頻器過(guò)載 | 1.電網(wǎng)電壓偏低 2.負(fù)載太重 3.電流傳感器故障或接觸不良 4.參數(shù)設(shè)定不當(dāng) | 1.檢查輸入電源 2.減輕負(fù)載或機(jī)械傳動(dòng)部分有問(wèn)題 3.檢查電流傳感器 4.調(diào)整加減速時(shí)間,轉(zhuǎn)矩提升,啟動(dòng)頻率,電子過(guò)載 保 護(hù) ,電子過(guò)載 保 護(hù) 系數(shù),失速過(guò)流等參數(shù) |
EH | 外部故障 | 外部故障信號(hào)動(dòng)作 | 根據(jù)外部故障信號(hào),檢查外部設(shè)備 |
LP | 輸入缺相(僅380V系列) | 輸入R,S,T有缺相 | 檢查輸入電源及配線 |
鄭州變頻器 網(wǎng)址:http://www.79194.cn